1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:07″281 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:07″374 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:07″441 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:07″456 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:07″778 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:07″780 |
7 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:08″296 |
8 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:08″492 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:08″517 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:09″029 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:08″659 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:08″741 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:08″770 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:08″834 |
15 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:10″381 |
16 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:09″269 |
17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:09″280 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:09″402 |
19 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:09″441 |
20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:09″601 |
@MARCEBLO2