Clasificación tras 51 vueltas:
1 | Lewis Hamilton | 25 | 44 | Mercedes | W09 | – | 2 | 51 |
2 | Kimi Räikkönen | 18 | 7 | Ferrari | SF71H | +2″5 | 6 | 51 |
3 | Sergio Pérez | 15 | 11 | Force India | VJM11 | +4″0 | 8 | 51 |
4 | Sebastian Vettel | 12 | 5 | Ferrari | SF71H | +5″3 | 1 | 51 |
5 | Carlos Sainz | 10 | 55 | Renault | RS18 | +7″5 | 9 | 51 |
6 | Charles Leclerc | 8 | 16 | Sauber | C37 | +9″2 | 13 | 51 |
7 | Fernando Alonso | 6 | 14 | McLaren | MCL-33 | +10″9 | 12 | 51 |
8 | Lance Stroll | 4 | 18 | Williams | FW41 | +12″6 | 10 | 51 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 | 2 | McLaren | MCL-33 | +14″2 | 16 | 51 |
10 | Brendon Hartley | 1 | 28 | Toro Rosso | STR13 | +18″0 | 19 | 51 |
11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | +18″5 | 18 | 51 | |
12 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | +24″7 | 17 | 51 | |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | +30″7 | 15 | 51 | |
14 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | FUERA DE CARRERA | 3 | 51 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | FUERA DE CARRERA | 20 | 51 | |
16 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | FUERA DE CARRERA | 5 | 51 | |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | FUERA DE CARRERA | 4 | 51 | |
18 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | FUERA DE CARRERA | 14 | 51 | |
19 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | FUERA DE CARRERA | 7 | 51 | |
20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | FUERA DE CARRERA | 11 | 51 |
Posiciones mundial de pilotos:
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | ![]() |
70 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | ![]() |
66 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | ![]() |
48 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | ![]() |
40 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | ![]() |
37 |
6 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | ![]() |
28 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | ![]() |
22 |
8 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | ![]() |
18 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | ![]() |
15 |
10 | Carlos Sainz | ESP | Renault |
Posiciones mundial de constructores:
Ferrari | 114 | |
2 | Mercedes | 110 |
3 | Red Bull Racing | 55 |
4 | McLaren | 36 |
5 | Renault | 35 |
6 | Force India | 16 |
7 | Toro Rosso | 13 |
8 | Haas | 11 |
9 | Sauber | 10 |
10 | Williams | 4 |
Próxima carrera: Gran Premio de España – Barcelona: 11-12/05
@MARCEBLO2